應用案例
專注功率半導體器件的研發設計制造及提供完整的解決方案
產品測試結果:
9kW變頻器溫升對比測試
測試條件:9kW工況,載波頻率5kHz,穩定后逐步增加負載至110%、120%,環溫16℃
負載 | 名稱 | 位號 | 某國外品牌實測值(℃) | JSAB實測值(℃) | 溫差ΔT(℃) |
21A 100% | d-11 | 顯示溫度 | 35.4 | 32.6 | -2.8 |
IGBT1 | 105 | 44.2 | 41.9 | -2.3 | |
IGBT2 | 107 | 46.0 | 38.8 | -7.2 | |
IGBT3 | 108 | 43.2 | 40.4 | -2.8 | |
23.1 110% | d-11 | 顯示溫度 | 38.1 | 35.4 | -2.7 |
IGBT1 | 105 | 48.3 | 46.5 | -1.8 | |
IGBT2 | 107 | 50.2 | 42.9 | -7.3 | |
IGBT3 | 108 | 47.2 | 44.5 | -2.7 | |
25.2A 120% | d-11 | 顯示溫度 | 39.3 | 38.0 | -1.3 |
IGBT1 | 105 | 51.6 | 51.1 | -0.5 | |
IGBT2 | 107 | 54.4 | 47.0 | -7.4 | |
IGBT3 | 108 | 51.1 | 48.4 | -2.7 |
在相同工況條件下,JSAB IGBT可以實現比某國外知名品牌對應型號產品更低的溫升,得益于JSAB IGBT 更低的導通和開關損耗。
JSAB 1200V-25A EasyPIM? 1B 模塊在某型 4kW 變頻器中的溫升測試
得益于安建科技 IGBT 更低的導通和開關損耗以及先進技術, JSAB IGBT 模塊可以實現高功率密度以及更好的溫升表現。
安建科技目前已量產1200V-25A EasyPIM? 1B IGBT模塊及1200V-50A EasyPIM? 2B IGBT 模塊,可以pin-to-pin替換國外最先進的第七代IGBT模塊。